
| 设备整机尺寸 | 设备大小≤ W 7m × D 5.6m × H 2.6mm(根据实际应用调整) |
| 有效辐照面积 | ≤6.2m×2.8m(根据实际应用调整) |
| 光谱波长 | 280nm~3000nm(可选) |
| 箱内温度范围 | -40~+100℃(可选) |
| 箱内湿度范围 | 20%~90%RH(可选) |
| 光谱特性 | 参考标准IEC 60904-9 Class BBA 等级 |
| 有效辐照面积 | ≥6.2m×2.8m(可选) |
| 辐照强度 | 800 w~1200 w 可调 |
| 负载规格 |
6块 2m× 1m× 50mm 组件(可选) 4块 2.5m× 1.2m 组件(可选) 或调整兼容 0.3m× 0.3m 组件(可选) |
| 测试通道 |
可选配置 1m×2m 组件用源表 6 个(可选) 可选配置 0.3m×0.3m 组件用源表 12 个(可选) 多块 2m×1m 组件(兼容 2.5m×1.2m 组件)组件进行 MPPT 与 IV 测试跟踪 所有通道均为独立测试,需集成到同一系统,不同种类通道的连接线需要显著标识 具体根据用户需求调整方案 |
| MPPT 测试 |
使组件在最大功率点附近工作,可以实时统计组件发电量 有高温、欠压、过压、漏电、过流、过充、超载等安全保护功能 MPPT 跟踪的精度为≤1%(任何环境下),重复度≥99.75%(重复测试 10 次)。 具体根据用户需求调整方案 |
| IV 测试功能 | 1m×2m(兼容 2.5m×1.2m)组件用的电子负载选型要求: |
| 电压量程 300V | 电流分辨率 1mA, |
| 电压分辨率 10mV | 电流精度 0.1%+0.1%FS(6mA~12mA) |
| 电压精度 0.1%FS(300mV) | 功率范围 400W |
| 电流量程 6A | 功率分辨率 100mW |
| 电流分辨率 1mA, | 功率精度 0.5%+0.5%FS(2W~4W) |
